種目:塁間走(1周) 種目:ロングティーバッティング
1位 中村 和矢 17.35秒 1位 碓井 亮広 61.30M
1位 稲葉 悠 17.35秒 2位 春日 優樹 58.85M
3位 早川 輝 17.85秒 3位 中村 和矢 53.00M
4位 春日 優樹 18.66秒 4位 早川 輝 55.90M
5位 碓井 亮広 18.75秒 5位 稲葉 悠 51.65M
6位 西山 雄基 19.18秒 6位 笠原 達磨 49.95M
7位 中村 和輝 19.24秒 7位 福田 秀樹 44.56M
8位 さとう あつし 19.29秒 8位 さとう あつし 43.80M
9位 新井 一希 19.63秒 9位 西山 雄基 43.60M
10位 野手 雅裕 19.65秒 10位 小野寺 皓人 41.30M


